Бесплатная телефонная линия
8 800 700 44 03
тел./факс: (8793) 39-44-03
тел.: (8793) 39-17-17
| № | Наименование маршрута | на чел-ка, руб. | на группу (12+2 беспл) | на группу (27+3 беспл) | на группу (40+5 беспл) |
|---|---|---|---|---|---|
| Обзорные | |||||
| 1 | Пятигорск | 300 | 3600 | 8100 | 12000 |
| 2 | Кисловодск | 350 | 4200 | 9450 | 14000 |
| 3 | Ессентуки | 300 | 3600 | 8100 | 12000 |
| 4 | Железноводск | 300 | 3600 | 8100 | 12000 |
| Тематические по Пятигорску | |||||
| 5 | Литературный Пятигорск (пешеходная) | 80 | 960 | 2160 | 3200 |
| 6 | А.С. Пушкин в Пятигорске (пешеходная) | 80 | 960 | 2160 | 3200 |
| 7 | Лермонтовские места Пятигорска (+ 100 руб.) (пешеходная) | 80 | 960 | 2160 | 3200 |
| 8 | Встреча с Зеленым другом (пешеходная) | 80 | 960 | 2160 | 3200 |
| 9 | Лучшая панорамная точка г. Машук (+ 200 руб.) (пешеходная) | 80 | 960 | 2160 | 3200 |
| 10 | Поклонись их памяти (пешеходная) | 80 | 960 | 2160 | 3200 |
| 11 | Их именами названы улицы (пешеходная) | 80 | 960 | 2160 | 3200 |
| 12 | Вечерний Пятигорск | 350 | 4200 | 9450 | 14000 |
| 13 | Пятигорск и пятигорчане в годы ВОВ | 300 | 3600 | 8100 | 12000 |
| 14 | Исторические памятники вокруг г. Машук | 300 | 3600 | 8100 | 12000 |
| 15 | «Здесь каждый шаг – живые письмена» | 300 | 3600 | 8100 | 12000 |
| 16 | Архитектурный Пятигорск | 300 | 3600 | 8100 | 12000 |
| 17 | Вершина горы Бештау | 400 | 4800 | 10800 | 16000 |
| 18 | Пятигорск – город двух веков (трамвайная) | По заказу | |||
| Тематические по Кисловодску | |||||
| 19 | Кисловодск исторический | 350 | 4200 | 9450 | 14000 |
| 20 | Рериховский Кисловодск | 350 | 4200 | 9450 | 14000 |
| 21 | Кисловодск вечерний | 500 | 6000 | 13500 | 20000 |
| 22 | Кисловодск – гора Кольцо – скала «Замок» | 350 | 4200 | 9450 | 14000 |
| 23 | Кисловодский курортный парк | 350 | 4200 | 9450 | 14000 |
| 24 | Кисловодск – скала «Замок» | 350 | 4200 | 9450 | 14000 |
| 25 | Лермонтовские места Кисловодска | 350 | 4200 | 9450 | 14000 |
| 26 | Замечательные люди в Кисловодске | 350 | 4200 | 9450 | 14000 |
| 27 | Гора-Кольцо – скала «Замок» | 350 | 4200 | 9450 | 14000 |
| 28 | Гостиная «Благодать» (+ 250 руб.) | 350 | 4200 | 9450 | 14000 |
| 29 | Гора-Кольцо и Медовые водопады (+ 60 руб.) | 400 | 4800 | 10800 | 16000 |
| 30 | Рим-гора | 450 | 5400 | 12150 | 18000 |
| Тематические по Железноводску | |||||
| 31 | Вокруг горы Железной | 400 | 4800 | 10800 | 16000 |
| 32 | Тайна горы Развалки | 400 | 4800 | 10800 | 16000 |
| Экскурсии на КМВ | |||||
| 33 | КМВ – жемчужина России | 500 | 6000 | 13500 | 20000 |
| 34 | Лермонтовские места КМВ | 500 | 6000 | 13500 | 20000 |
| 35 | «На коне через века» - Терский конный завод (+ 200) | 300 | 3600 | 8100 | 12000 |
| 36 | Кисловодск с посещением форелевого озера (+250 ) | 350 | 4200 | 9450 | 14000 |
| 37 | Катание на лошадях г. Лермонтов (+ 250руб.) | 300 | 3600 | 8100 | 12000 |
| 38 | Кисловодск – гора Кольцо – скала «Замок» - Медовые водопады (+ 60 руб.) | 600 | 7200 | 16200 | 24000 |
| 39 | Озеро Тамбукан – кладезь лечебной грязи | 250 | 3000 | 6750 | 10000 |
| 40 | «В мир виноградной лозы» - Темпельгоф (+ 120руб.) | 300 | 3600 | 8100 | 12000 |
| Экскурсии к святым местам Северного Кавказа | |||||
| 41 | «Дорога к храму» (г. Мин.Воды) | 300 | 3600 | 8100 | 12000 |
| 42 | Второ-Афонский монастырь (г. Бештау) | 300 | 3600 | 8100 | 12000 |
| 43 | Свято-Троицкий Серафимовский женский монастырь (Кабардино-Балкария) | 450 | 5400 | 12150 | 18000 |
| 44 | Христианские памятники Х – XI вв. Западного Кавказа (Архыз) (+ 100 руб.+100 руб.) | 700 | 8400 | 18900 | 28000 |
| Многотемные экскурсии | |||||
| 1 | В горы за здоровьем (пер. Гумм-Баши) | 450 | 5400 | 12150 | 18000 |
| 2 | Солнечная обсерватория на горе Шат-Джатмаз (окрестности г. Кисловодска) | 600 | 7200 | 16200 | 24000 |
| 3 | Чегемское ущелье (к водопадам Су-Аузу) | 450 | 5400 | 12150 | 18000 |
| 4 | Столица Кабардино-Балкарии – город Нальчик (+ ККД) | 500 | 6000 | 13500 | 20000 |
| 5 | Голубые озера (с. Аушигер) (+100 руб.) | 500 | 6000 | 13500 | 20000 |
| 6 | Нальчик – Чегемскоe ущелье – Голубое озеро (с.Аушигер) (100+ККД) | 700 | 8400 | 18900 | 28000 |
| 7 | Нальчик – Черекская теснина (В. Балкария) (+ККД) | 700 | 8400 | 18900 | 28000 |
| 8 | Верхний Чегем (до селения Булунгу) | 550 | 6600 | 14850 | 22000 |
| 9 | К подножию Эльбруса (+ ККД) | 700 | 8400 | 18900 | 28000 |
| 10 | Нальчик – Голубое озеро (+ ККД) | 600 | 7200 | 16200 | 24000 |
| 11 | Нальчик – Чегемское ущелье (+ ККД) | 600 | 7200 | 16200 | 24000 |
| 12 | В край синих гор (Домбай) (+ ККД) | 700 | 8400 | 18900 | 28000 |
| 13 | Архыз – Дорога к звездам (+ 100 руб.) | 700 | 8400 | 18900 | 28000 |
| 14 | Верхний Архыз (Софийские водопады) (+ 400 руб.) | 800 | 9600 | 21600 | 32000 |
| 15 | В Цейское ущелье (Северная Осетия) (+ ККД) | 800 | 9600 | 21600 | 32000 |
| 16 | Даргавс + Куртатинское ущелье (Северная Осетия) | 950 | 11400 | 25650 | 38000 |
| 17 | Куртатинское ущелье (Северная Осетия) | 800 | 9600 | 21600 | 32000 |
| 18 | В мир пещер и водопадов (Адыгея, Лаго-Наки) | 1300 | 15600 | 35100 | 52000 |
| 19 | Уллу-Тау – священная гора балкарцев | 1100 | 13200 | 29700 | 44000 |
| 20 | К водопадам урочища Гедмыш | 800 | 9600 | 21600 | 32000 |
| 21 | В ущелье реки Аксаут | По заказу | |||
| 22 | Джилы-Су (КБР) | По заказу | |||
| 23 | В «Долину нарзанов» | По заказу | |||
Комиссия турфирмам - 10%
© 2007-2012 ООО Туристская компания «Ладья». Все права защищены.
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Кирова, 90
Телефон: 8-800-700-44-03, +7 (8793) 39-44-03, 39-17-17
Контактная информация | info@ladya-kmv.ru | ICQ
© Разработка и поддержка сайта — студия «SANTIL». Подробнее о студии