Бесплатная телефонная линия
8 800 700 44 03
тел./факс: (8793) 39-44-03
тел.: (8793) 39-17-17
| № п/п | Наименование маршрута | Стоимость, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| При группе до 15 человек | При группе от 15 до 30 человек | При группе 30 и более человек | ||
| Обзорные | ||||
| 1 | Пятигорск | 1000 | 1300 | 1600 |
| 2 | Кисловодск | 1400 | 1600 | 1900 |
| 3 | Ессентуки | 1200 | 1500 | 1800 |
| 4 |
Железноводск |
1200 | 1500 | 1800 |
| Тематические по Кисловодску | ||||
| 5 | Кисловодск-Кольцо-Замок | 1400 | 1900 | 2300 |
| 6 | Кисловодский курортный парк | 1400 | 1900 | 2300 |
| 7 | Кисловодск-скала «Замок» | 1400 | 1900 | 2300 |
| 8 | Медовые водопады-гора Кольцо | 1600 | 2100 | 2500 |
| Экскурсии на КМВ | ||||
| 9 | КМВ-жемчужина России | 2000 | 2500 | 3100 |
| 10 | Лермонтовские места КМВ | 1800 | 2300 | 2900 |
| 11 | Кисловодск-гора Кольцо-скала «Замок»-Медовые водопады | 2000 | 2500 | 3100 |
| Многотемные экскурсии | ||||
| 12 | Чегемское ущелье | 1600 | 2200 | 2700 |
| 13 | Голубые озера (с. Аушигер) | 1800 | 2300 | 2900 |
| 14 | Нальчик-Чегемское ущелье-Голубые озера (с. Аушигер) | 2600 | 3400 | 4000 |
| 15 | Тайны мудрого Эльбруса | 2600 | 3400 | 4000 |
| 16 | Нальчик-Голубое озеро | 2000 | 2800 | 3500 |
| 17 | Нальчик-Чегемское ущелье | 2000 | 2800 | 3500 |
| 18 | Домбай-чудесный горный край | 2600 | 3400 | 4000 |
| 19 | Архыз | 2600 | 3400 | 4000 |
| 20 | Цейское ущелье | 3200 | 4000 | 4600 |
| 21 | Даргавс (город мертвых) | 4200 | 5000 | 6000 |
© 2007-2012 ООО Туристская компания «Ладья». Все права защищены.
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Кирова, 90
Телефон: 8-800-700-44-03, +7 (8793) 39-44-03, 39-17-17
Контактная информация | info@ladya-kmv.ru | ICQ
© Разработка и поддержка сайта — студия «SANTIL». Подробнее о студии