| Маршрут | Время | Цена (руб.) | Доп. Платы (руб.) |
| Медовые водопады и гора Кольцо | 13:20-19:00 | 1600 | 200 экологический сбор |
| Конные прогулки по окрестностям Кисловодска | 13.20-19:00 | 1600 | 700 катание |
|
Термальные источники «Жемчужина Кавказа» |
18:20-23:00 | 1500 | 600 купание |
| Пятигорск+Железноводск | 14:00-19:00 | 1800 | - |
| Ферма Альпак | 13:20-19:00 | 1600 | 1000 |
| Маршрут | Время | Цена (руб.) | Доп. Платы (руб.) |
| Приэльбрусье | 06:10-19:30 | 3000 |
3400 канатная дорога, 200 экосбор |
| Домбай | 06:30-20:00 | 3000 | 2300 канатная дорога |
| Верхняя Балкария | 06:50-19:30 | 3200 | 500 купание «Аушигер» |
| Конные прогулки по окрестностям Кисловодска | 13.20-19:00 | 1600 | 700 катание |
| Медовые водопады и гора Кольцо | 13:20-19:00 | 1600 | 200 экологический сбор |
| Пятигорск (обзорная + Лермонтовские места) | 14:20-17:30 | 1200 | - |
| Ферма Альпак | 13:20-19:00 | 1600 | 1000 |
| Два монастыря | 13:20-18:00 | 1500 | - |
| Маршрут | Время | Цена (руб.) | Доп. Платы (руб.) |
| Приэльбрусье | 06:10-19:00 | 3000 |
3400 канатная дорога, 200 экосбор |
| Домбай | 06:30-20:00 | 3000 | 2300 канатная дорога |
| Грозный + Аргун + Шали | 06:30-22:30 | 4000 | 600 входные билеты и местный гид |
| Медовые водопады и гора Кольцо | 13:20-19:00 | 1600 | 200 экологический сбор |
| ГРАНД Медовые водопады и гора Кольцо | 10:00-17:00 | 2200 | 200 экологический сбор |
| Конные прогулки по окрестностям Кисловодска | 13.20-19:00 | 1600 | 700 катание |
| Кисловодск (обзорная) | 13:20-19:00 | 1500 | - |
| Пятигорск + Железноводск | 14:00-19:00 | 1800 | - |
| Верхняя Балкария | 06:50-19:30 | 3200 | 500 купание "Аушигер" |
| Чегемские водопады | 14:00-19:30 | 2200 | - |
| Ферма Альпак | 13:20-19:00 | 1600 | 1000 |
| Дегустация+парк | 14:20-18:30 | 1500 | 1000 дегустация, 150 вход в парк |
| Маршрут | Время | Цена (руб.) | Доп. Платы (руб.) |
| Приэльбрусье | 06:10-19:30 | 3000 |
3400 канатная дорога, 200 экосбор |
| Домбай | 06:30-20:00 | 3000 | 2300 канатная дорога |
| Верхняя Балкария | 06:50-19:30 | 3200 | 500 купание «Аушигер» |
|
Архыз (верхний) |
06:30-20:00 | 3200 | 2200 |
|
КМВ 4 города (Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск) |
09:00-18:00 | 3000 | - |
| Ессентуки (обзорная+ курортный парк) | 13:20-18:00 | 1300 | 300 посещение: Механотерапия, Грязелечебница |
| Конные прогулки по окрестностям Кисловодска | 13.20-19:00 | 1600 | 700 катание |
| Медовые водопады и гора Кольцо | 13:20-19:00 | 1600 | 200 экологический сбор |
| Пятигорск (обзорная + Лермонтовские места) | 14:20-17:30 | 1200 | - |
| Термы "Суворовские ванны" | 14:20-18:00 | 1300 | 700 |
| Ингушетия+Владикавказ |
06:30-22:30 |
4200 | 600 |
| Ферма Альпак | 13:20-19:00 |
1600 |
1000 |
| Маршрут | Время | Цена (руб.) | Доп. Платы (руб.) |
| Приэльбрусье | 06:10-19:30 | 3000 |
3400 канатная дорога, 200 экосбор |
| Домбай | 06:30-20:00 | 3000 | 2300 канатная дорога |
| Верхняя Балкария | 06:50-19:30 | 3200 | 500 купание «Аушигер» |
| Нальчик, Замок Шато Эркен + термальный источник Гедуко | 09:00-19:30 | 2800 | 1150 - вход на территорию Шато, купание, канатная дорога |
| Медовые водопады и гора Кольцо | 13:20-19:00 | 1600 | 200 экологический сбор |
| Конные прогулки по окрестностям Кисловодска | 13.20-19:00 | 1600 | 700 катание |
|
Чегемские водопады + термальные источники Гедуко |
13:20-21:00 | 2500 | 500 купание |
| Эко-парк "Долина нарзанов" | 10:00-16:30 | 2800 | 200 |
| Казачье подворье | 14:00-19:00 | 1300 | 1500 программа и обед |
| Железноводск (обзорная + парк) | 14:20-18:00 | 1300 | - |
| Термальные источники «Жемчужина Кавказа» | 18:20-23:00 | 1500 | 600 |
| Ферма Альпак | 13:20-19:30 | 1600 | 1000 |
| Маршрут | Время | Цена (руб.) | Доп. Платы (руб.) |
| Приэльбрусье | 06:10-19:30 | 3000 |
3400 канатная дорога, 200 экосбор |
| Домбай | 06:30-20:00 | 3000 | 2300 канатная дорога |
| Цейское ущелье +термальные источники (сезонно) | 06:30-20:00 | 3500 | 800 канатная дорога, 500 купание |
| Верхний Архыз | 06:30-20:00 | 3200 | 2200 канатная дорога, Аланское городище |
| Верхняя Балкария | 06:50-19:30 | 3200 | 500 купание «Аушигер» |
| Мамисон | 06:30-22:00 | 4200 | 2500 |
| Пятигорск (обзорная + Лермонтовские места) | 14:20-17:30 | 1200 | - |
| Медовые водопады и гора Кольцо | 13:20-19:00 | 1600 | 200 экологический сбор |
| Конные прогулки по окрестностям Кисловодска | 13.20-19:00 | 1600 | 700 катание |
| Кисловодск (обзорная) | 13:20-19:00 | 1500 | - |
| ГРАНД Кисловодск | 09:00-18:30 | 2800 | 600 |
| Грозный + Аргун + Шали | 06:30-22:30 | 4000 | 600 |
| Ферма Альпак | 13:20-19:00 |
1600 |
1000 |
| Маршрут | Время | Цена (руб.) | Доп. Платы (руб.) |
| Приэльбрусье | 06:10-19:30 | 3000 |
3400 канатная дорога, 200 экосбор |
| Домбай | 06:30-20:00 | 3000 | 2300 канатная дорога |
| Грозный + Аргун + Шали | 06:30-22:30 | 4000 | 600 входные билеты и местный гид |
| Ингушетия + Владикавказ | 06:00-22:30 | 4200 | 600 доп. расходы |
| Верхняя Балкария | 06:50-20:00 | 3200 | 400 купание «Аушигер» |
| Куртатинское ущелье+Даргавс | 06:30-20:30 | 4200 | 500 |
|
Кисловодский комплекс (Кисловодск+окрестности) |
08:20-18:00 | 2200 | 200 экосбор |
|
КМВ 4 города (Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск) |
09:00-18:00 | 3000 | - |
| Медовые водопады и гора Кольцо | 13:20-19:00 | 1600 | 200 экологический сбор |
| Конные прогулки по окрестностям Кисловодска | 13:20-19:00 | 1600 | 700 катание |
| Владикавказ | 07:00-20:00 | 3000 | - |
| Ферма Альпак | 13:20-19:00 | 1600 | 1000 |