Маршрут | Время | Цена (руб.) | Доп. Платы (руб.) |
Медовые водопады и гора Кольцо | 13:20-18:00 | 1000 | 100 экологический сбор |
Конные прогулки по окрестностям Кисловодска | 13.20-18.00 | 1000 | 500/400 катание (дет.) |
Пятигорск + Железноводск | 14:00-18:00 | 1100 | - |
Термальные источники «Жемчужина Кавказа» | 18:20-22:00 | 1000 | 500 |
Маршрут | Время | Цена (руб.) | Доп. Платы (руб.) |
Приэльбрусье | 06:30-20:00 | 2000 |
2300 канатная дорога, 200 экосбор |
Домбай | 06:30-20:00 | 2000 | 1600 канатная дорога |
Верхняя Балкария | 06:50-20:00 | 2200 | 200 купание «Аушигер» |
ПРИЭЛЬБРУСЬЕ DELUXE | 08:00-20:00 | 5000 |
2300 канатная дорога, 200 экосбор |
Конная прогулка (окрестности Кисловодска) | 13:20-18:00 | 1000 | 500/400 катание (дет.) |
Два монастыря: Второ-Афонский (муж) Свято-Георгиевский (жен) | 13:20-18:00 | 850 | - |
Медовые водопады + гора Кольцо | 13:20-18:00 | 1000 | 100 экологический сбор |
Пятигорск (обзорная + Лермонтовские места) | 14:20-17:30 | 600 | - |
Маршрут | Время | Цена (руб.) | Доп. Платы (руб.) |
Приэльбрусье | 06:30-20:00 | 2000 |
2300 канатная дорога, 200 экосбор |
Домбай | 06:30-20:00 | 2000 | 1600 канатная дорога |
Грозный + Аргун + Шали | 06:30-23:00 | 2800 | 500 входные билеты и местный гид |
Верхняя Балкария | 06:50-20:00 | 2200 | 200 купание «Аушигер» |
АРХЫЗ DELUX | 08:00-20:00 | 7000 | 900 канатная дорога, 250 Аланское городище |
ГОРНЫЙ КОМПЛЕКС DELUXE | 08:00-20:00 | 7000 | - |
ДОМБАЙ DELUXE | 08:00-20:00 | 7000 | 1600 канатная дорога |
Медовые водопады и гора Кольцо | 13:20-18:00 | 1000 | 100 экологический сбор |
Конные прогулки по окрестностям Кисловодска | 13.20-18.00 | 1000 | 500/400 катание (дет.) |
Чегемские водопады | 13:20-20:00 | 1200 | - |
Кисловодск (обзорная) | 13:20-18:30 | 900 | - |
Мир меха (экскурсия на шубную ярмарку) | 13:50-17:30 | бесплатно | |
Пятигорск + Железноводск | 14:00-18:00 | 1100 | - |
Суворовские термы | 18:20-22:00 | 800 | 550 купание |
Чаепитие с казаками - некрасовцами | 18:20-21:00 | 550 | 550 |
Маршрут | Время | Цена (руб.) | Доп. Платы (руб.) |
Приэльбрусье | 06:30-20:00 | 2000 |
2300 канатная дорога, 200 экосбор |
Домбай | 06:30-20:00 | 2000 | 1600 канатная дорога |
Верхняя Балкария | 06:50-20:00 | 2200 | 200 купание «Аушигер» |
ПРИЭЛЬБРУСЬЕ DELUXE | 08:00-20:00 | 5000 |
2300 канатная дорога, 200 экосбор |
КМВ 4 города (Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск) |
09:00-18:00 | 1800 | - |
Ессентуки (обзорная+ курортный парк) | 13:20-18:00 | 700 | - |
Конные прогулки по окрестностям Кисловодска | 13.20-18.00 | 1000 | 500/400 катание (дет.) |
Медовые водопады и гора Кольцо | 13:20-18:00 | 1000 | 100 экологический сбор |
Чегемские водопады | 13:20-20:00 | 1200 | - |
Кавказское застолье в Нальчике | 13:20-21:30 | 1000 | 1400 |
Пятигорск (обзорная + Лермонтовские места) | 14:20-17:30 | 600 | - |
Суворовские термы | 14:20-18:00 | 800 | 550 купание |
Паломничество к мощам св. Матроны | 14:20-17:30 | 600 | - |
Маршрут | Время | Цена (руб.) | Доп. Платы (руб.) |
Приэльбрусье | 06:30-20:00 | 2000 |
2300 канатная дорога, 200 экосбор |
Домбай | 06:30-20:00 | 2000 | 1600 канатная дорога |
Верхняя Балкария | 06:50-20:00 | 2200 | 200 купание «Аушигер» |
Кисловодский комплекс (Кисловодск+окрестности) |
08:20-18:00 | 1800 | 100 экосбор |
ДОМБАЙ DELUXE | 08:00-20:00 | 7000 | 1600 канатная дорога |
ГОРНЫЙ КОМПЛЕКС DELUXE | 08:00-20:00 | 7000 | - |
Медовые водопады и гора Кольцо | 13:20-18:00 | 1000 | 100 экологический сбор |
Конные прогулки по окрестностям Кисловодска | 13.20-18.00 | 1000 | 500/400 катание (дет.) |
Чегемские водопады + термальные источники Гедуко |
13:20-21:30 | 1500 | 250 купание |
Нальчик + термальный источник Гедуко | 13:20-20:00 | 1400 |
250 купание 300 канатная дорога |
Мир меха (экскурсия на шубную ярмарку) | 13:50-17:30 | бесплатно | |
Казачье подворье | 14:00-19:00 | 700 | 1000 программа и обед |
Железноводск (обзорная + парк) | 14:20-18:00 | 700 | - |
Термальные источники «Жемчужина Кавказа» | 18:20-22:00 | 1000 | 500 |
Маршрут | Время | Цена (руб.) | Доп. Платы (руб.) |
Приэльбрусье | 06:30-20:00 | 2000 |
2300 канатная дорога, 200 экосбор |
Домбай | 06:30-20:00 | 2000 | 1600 канатная дорога |
Цейское ущелье +термальные источники | 06:30-20:00 | 2200 | 700 канатная дорога, 300 экосбор |
Верхний Архыз | 06:30-21:00 | 2000 | 900 канатная дорога, 250 Аланское городище |
Верхняя Балкария | 06:50-20:00 | 2200 | 200 купание «Аушигер» |
Кисловодск + Долина Нарзанов | 08:00-18:00 | 1800 | 100 вход в экопарк |
АРХЫЗ DELUXE | 08:00-20:00 | 7000 | 900 канатная дорога, 250 Аланское городище |
ПРИЭЛЬБРУСЬЕ DELUXE | 08:00-20:00 | 7000 |
2300 канатная дорога, 200 экосбор |
КИСЛОВОДСК DELUXE | 08:00-20:00 | 7000 | - |
Очарование курорта Ессентуки | 09:00-17:00 | 1200 | 315 входные билеты |
Пятигорск (обзорная + Лермонтовские места) | 14:20-17:30 | 600 | - |
Медовые водопады и гора Кольцо | 13:20-18:00 | 1000 | 100 экологический сбор |
Конные прогулки по окрестностям Кисловодска | 13.20-18.00 | 1000 | 500/400 катание (дет.) |
Суворовские термы | 14:20-18:00 | 800 | 550 купание |
Дорога к храму | 14:20-18:00 | 700 | - |
Мир меха (экскурсия на шубную ярмарку) | 13:50-17:30 | бесплатно |
Маршрут | Время | Цена (руб.) | Доп. Платы (руб.) |
Приэльбрусье | 06:30-20:00 | 2000 |
2300 канатная дорога, 200 экосбор |
Домбай | 06:30-20:00 | 2000 | 1600 канатная дорога |
Грозный + Аргун + Шали | 06:30-23:00 | 2800 | 500 входные билеты и местный гид |
Ингушетия | 06:30-20:00 | 3000 | 900 доп. расходы |
Куртатинское ущелье + Даргавс | 06:30-20:00 | 2500 | 450 доп. расходы |
Уллу -Тау (летний период) | 06:30-20:00 | 1800 | 1000 доп. расходы |
Верхняя Балкария | 06:50-20:00 | 2200 | 200 купание «Аушигер» |
ГОРНЫЙ КОМПЛЕКС DELUXE | 08:00-20:00 | 7000 | - |
ДОМБАЙ DELUXE | 08:00-20:00 | 7000 | 1600 канатная дорога |
Кисловодский комплекс (Кисловодск+окрестности) |
08:20-18:00 | 1800 | 100 экосбор |
КМВ 4 города (Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск) |
09:00-18:00 | 1800 | - |
Медовые водопады и гора Кольцо | 13:20-18:00 | 1000 | 100 экологический сбор |
Конные прогулки по окрестностям Кисловодска | 13.20-18.00 | 1000 | 500/400 катание (дет.) |
Чегемские водопады | 13:20-20:00 | 1200 | - |