Экскурсионный маршрут |
Стоимость услуг экскурсовода, руб. |
Кавказские Минеральные Воды |
|
Пятигорск | 6000 |
Железноводск | 6000 |
Ессентуки | 6000 |
Кисловодск | 6000 |
Пятигорск+Железноводск | 6000 |
4 города | 12000 |
Кисловодский комплекс | 10000 |
Терский конезавод | 6000 |
Два монастыря | 6000 |
Феодосий Кавказский | 6000 |
Мощи св. Матроны | 6000 |
Кабардино-Балкарская республика |
|
Балкария верхняя | 13000 |
Чегемские водопады | 7500 |
Чегем+Гедуко | 9000 |
Эльбрус | 12000 |
Нальчик+Гедуко | 10000 |
Карачаево-Черкесская республика |
|
Медовые водопады | 6000 |
Конные прогулки на медовых | 6000 |
Домбай | 12000 |
Архыз верхний | 13000 |
Архыз нижний | 13000 |
Казачьи застолья | |
Казачье подворье (Боргустан) | 6000 |
Республики Северного Кавказа |
|
Ингушетия | 15000 |
Грозный, Аргун/Шали | 15000 |
Осетия Дигория | 13500 |
Осетия Даргавс, Куртата | 13500 |
Осетия Цей | 13000 |
Владикавказ | 12000 |