№ п/п |
Наименование маршрута |
Стоимость, руб. |
||
---|---|---|---|---|
стандартная |
VIP |
|||
Кавказские Минеральные Воды и окрестности |
||||
1 | Пятигорск | 2500 | 5000 | |
2 | Кисловодск | 3000 | 6000 | |
3 | Ессентуки | 3000 | 6000 | |
4 | Железноводск | 3500 | 7000 | |
5 | Пятигорск+Железноводск | 5000 | 8000 | |
6 | 4 города КМВ | 7000 | 9500 | |
7 | Кисловодский комплекс | 7000 | 9500 | |
8 | Терский конезавод | 2500 | 5000 | |
9 | Дельфинарий, страусиная ферма | 3000 | 6000 | |
10 | Оленья ферма | 4000 | 8000 | |
11 | Два монастыря | 3500 | 7000 | |
12 | Феодосий Кавказский | 3000 | 6000 | |
13 | Мощи св. Матроны | 2500 | 5000 | |
Термальные источники |
||||
1 | Жемчужина Кавказа |
3500 |
5500 | |
2 | Суворовские термы | 3000 | 6000 | |
Кабардино-Балкарская Республика |
||||
1 | Верхняя Балкария | 7000 | 11000 | |
2 | Чегемские водопады | 4000 | 8000 | |
3 | Чегем+Гедуко | 5000 | 9000 | |
4 | Приэльбрусье | 6500 | 10000 | |
5 | Нальчик+Гедуко | 6000 | 8000 | |
6 | Кавказское застолье Нальчик | 4000 | 7000 | |
Карачаево-Черкесская Республика |
||||
1 | Медовые водопады | 4000 | 7000 | |
2 | Конные прогулки на медовых | 4000 | 7000 | |
3 | Домбай | 7000 | 11000 | |
4 | Архыз верхний | 7000 | 11000 | |
5 | Архыз нижний | 6500 | 10000 | |
6 | Архыз верхний + нижний | 8000 | 11000 | |
7 | Уллу-Тау | 6500 | 10000 | |
Казачьи застолья | ||||
1 |
Казачье подворье (ст. Боргустанская) |
3000 | 6000 | |
2 | Казачье подворье (Жар-птица) | 2500 | 5000 | |
3 |
Казачье подворье (пос. Горячеводский) |
2500 | 5000 | |
Республики Северного Кавказа | ||||
1 | Ингушетия | 7000 | 13500 | |
2 | Грозный, Аргун/Шали | 6500 | 12000 | |
3 | Осетия Дигория | 6500 | 12000 | |
4 | Осетия Даргавс, Куртата | 7000 | 11000 | |
5 | Осетия Цей | 7000 | 11000 |