Название тура | Январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
"Встречи с чудесами Кавказа", 7 дн/6 н | НЕТ ЗАЕЗДОВ С ЯНВАРЯ ПО МАРТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | 08.04.-14.04 | 06.05-12.05 | 10.06-16.06 | 08.07-14.07 | 05.08-11.08 | 09.09-15.09 | 07.10-13.10 | 04.11-10.11 | нет заездов | ||
24.04-30.04 | 20.05-26.05 | 24.06-30.06 | 22.07-28.07 | 19.08-25.08 | 23.09-29.09 | 21.10-27.10 | 18.11-24.11 | |||||
"Встречи с чудесами Кавказа", 5 дн/6 н | нет заездов | 21.02-25.02 | 20.03-24.03 | 08.04-12.04 | 06.05-10.05 | 10.06-14.06 | 08.07-12.07 | 05.08-09.08 | 09.09-13.09 | 07.10-11.10 | 04.11-08.11 | |
24.04-28.04 | 20.05-24.05 | 24.06-28.06 | 22.07-26.07 | 19.08-23.08 | 23.09-27.09 | 21.10-25.10 | 18.11-22.11 | |||||
"Весь Кавказ от Кавминвод до Дагестана" 8дн/7 н | нет заездов | 19.02-26.02 | 04.03-11.03 | 08.04-15.04 | 06.05-13.05 | 10.06-17.06 | 08.07-15.07 | 05.08-12.08 | 09.09-16.09 | 07.10-14.10 | 04.11-11.11 | |
24.04-01.05 | 20.05-27.05 | 24.06-01.07 | 22.07-29.07 | 19.08-26.08 | 23.09-30.09 | 21.10-28.10 | 18.11-25.11 | |||||
"Дагестан - страна гор", 3 дн/2 н | нет заездов | 23.02-25.02 | 08.03-10.03 | 12.04-14.04 | 10.05-12.05 | 14.06-16.06 | 12.07-14.07 | 09.08-11.08 | 13.09-15.09 | 11.10-13.10 | 08.11-10.11 | |
28.04-30.04 | 24.05-26.05 | 28.06-30.06 | 26.07-28.07 | 23.08-25.08 | 27.09-29.09 | 25.10-27.10 | 22.11-24.11 | |||||
"Владикавказ-Грозный-Ингушетия", 2 дн/1 н | нет заездов | 23.02-24.02 | 22.03-23.03 | 10.04-11.04 | 08.05-09.05 | 12.06-13.06 | 10.07-11.07 | 07.08-08.08 | 11.09-12.09 | 09.10-10.10 | 06.11-07.11 | |
26.04-27.04 | 22.05-23.05 | 26.06-27.06 | 24.07-25.07 | 21.08-22.08 | 25.09-26.09 | 23.10-24.10 | 20.11-21.11 | |||||
"Кавказская мозаика", 5 дн/4 н | 17.01-21.01 | заезды каждую среду с февраля по 11 декабря 2024 года включительно | ||||||||||
24.01-28.01 | ||||||||||||
"В гости на Кавказ", 6 дн/ 5 н | НЕТ ЗАЯЕЗДОВ С ЯНВАРЯ ПО МАРТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | 16.04-21.04 | 14.05-19.05 | 18.06-23.06 | 16.07-21.07 | 13.08-18.08 | 17.09-22.09 | 15.10-20.10 | НЕТ ЗАЕЗДОВ С НОЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ | |||
"Кухни Кавказа", 3 дн/2 н | 19.04-21.04 | 17.05-19.05 | 21.06-23.06 | 19.07-21.07 | 16.08-18.08 | 20.09-22.09 | 18.10-20.10 | |||||
"Выходные на Кавказе", 2дн/1 н | заезды каждую пятницу по воскресенье с января по декабрь включительно | |||||||||||
"Это Кавказ", 5 дн/4 н |
ЗАЕЗДЫ КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК С ЯНВАРЯ ПО ДЕКАБРЬ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО |